Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·ÍøÂç½ÌÓýѧԺ2020ÄêÇ^ѧÆÚ½Ì²ÄÐÅÏ¢±í
רҵ | ¿Î³ÌÃû³Æ | ½Ì²ÄÃû³Æ | ±à¼/Ö÷±à | ³ö°æÉç | ISBN | ³ö°æÈÕÆÚ | ¶¨¼Û |
רÉý±¾ | |||||||
¹«¹²»ù´¡¿Î | ´óѧӢÓȫ¹úͳ¿¼£© | ´óѧӢÓ2013ÄêÐÞ¶©°æ£© | È«¹ú¸ßÐ£ÍøÂç½ÌÓý¿¼ÊÔίԱ»á°ì¹«ÊÒ | Öйú²ÆÕþ¾¼Ã³ö°æÉç | 7509545164 | 2013Äê9ÔµÚÒ»°æ | 40.00 |
¼ÆËã»úÓ¦Óûù´¡£¨È«¹úͳ¿¼£© | ¼ÆËã»úÓ¦Óûù´¡£¨2013ÄêÐÞ¶©°æ£© | È«¹ú¸ßÐ£ÍøÂç½ÌÓý¿¼ÊÔίԱ»á°ì¹«ÊÒ | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | 7302332268 | 2013Äê9ÔµÚÒ»°æ | 42.00 | |
´óѧÓïÎÄ | ´óѧÓïÎÄ£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | ¸ßС·½ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305045365 | 2005Äê8ÔµÚÒ»°æ | 50.00 | |
Öйú½üÏÖ´úÊ·¸ÙÒª | Öйú½üÏÖ´úÊ·¸ÙÒª | ±¾Êé±àд×é | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 9787040431995 | 2019Äê8Ô | 26.00 | |
Öйú»¯µÄÂí¿Ë˼Ö÷Òå | ëүү˼ÏëºÍÖйúÌØÉ«Éç»áÖ÷ÒåÀíÂÛÌåϵ¸ÅÂÛ | ±¾Êé±àд×é | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 9787040494815 | 2018Äê9ÔµÚÒ»°æ | 25.00 | |
·¨Ñ§ | Ãñ·¨Ñ§ | Ãñ·¨£¨µÚÆß°æ£© | κÕñå | ±±¾©´óѧ³ö°æÉç ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 9787301286357 | 2017Äê8ÔÂµÚÆß°æ | 69.00 |
·¨Àíѧ | ·¨Àíѧ£¨µÚËİ棩 | ÕÅÎÄÏÔ | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç±±¾©´óѧ³ö°æÉç | 7040325966 | 2011Äê6ÔµÚËİæ | 35.00 | |
ÐÌ·¨Ñ§ | ÐÌ·¨Ñ§£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | Ëï¹úÏé Áõ ΰ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305106866 | 2012Äê10ÔµÚÒ»°æ | 63.00 | |
ÐÐÕþ·¨ÓëÐÐÕþËßËÏ·¨Ñ§ | ÐÐÕþ·¨ÓëÐÐÕþËßËÏ·¨£¨µÚÆß°æ£© | ½ªÃ÷°² | ±±¾©´óѧ³ö°æÉç | 9787301303573 | 2019Äê3Ô | 85.00 | |
¹ú¼Ê·¨Ñ§ | ÏÖ´ú¹ú¼Ê·¨Ñ§ | Àî±ó | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | 7030135322 | 2004Äê8ÔµÚÒ»°æ | 45.00 | |
ÐÌÊÂËßËÏ·¨Ñ§ | ÐÌÊÂËßËÏ·¨£¨µÚÁù°æ£© | ³Â¹âÖÐ | ±±¾©´óѧ³ö°æÉç | 9787301268780 | 2016Äê1Ô | 56.00 | |
³£Ê¶²úȨ·¨Ñ§ | ³£Ê¶²úȨ·¨¡ª¡ªÖƶÈ*ÀíÂÛ*°¸Àý*ÎÊÌ⣨µÚ¶þ°æ£© | Ðìé¦·ã ½âØ¨ ÀîÓѸù | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | 7030159322 | 2005Äê9ÔµÚÒ»°æ | 49.00 | |
ÉÌ·¨Ñ§ | ÉÌ·¨Ñ§£¨Âí¹¤³Ì°æ±¾£© | ¡¶ÉÌ·¨Ñ§¡·±àд×é | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 9787040500752 | 2019Äê1ÔµÚ1°æ | 49.50 | |
¹ú¼Ê¾¼Ã·¨Ñ§ | ¹ú¼Ê¾¼Ã·¨Ñ§£¨µÚ¶þ°æ£© | Ф±ù | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | 7030337795 | 2012Äê3Ôµڶþ°æ | 39.00 | |
¾¼Ã·¨Ñ§ | ¾¼Ã·¨£¨µÚÈý°æ£© | Ê·¼Ê´º | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 7300201375 | 2015Äê2Ôµڶþ°æ | 52.00 | |
ÏÜ·¨Ñ§ | ÏÜ·¨Ñ§¡ª¡ª¹ØÓÚÈËȨ±£ÕÏÓëȨÁ¦¿ØÖƵÄѧ˵ | ФÔóêÉ | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | 7030109236 | 2003Äê3ÔµÚÒ»°æ | 39.00 | |
ÂÉʦʵÎñ | ÂÉʦ·¨Ñ§£¨µÚËİ棩 | Ì·ÊÀ¹ó | ·¨Âɳö°æÉç | 7511846176 | 2013Äê3ÔµÚËİæ | 32.00 | |
Ó¢Óï | ÉÌÎñÓ¢Óï¿ÚÓï | ÉÌÎñÓ¢Óï¿ÚÓÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | ·½ºì | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 7040220087 | 2007Äê11ÔµÚÒ»°æ | 30.00 |
ʵÓÃÓ¢Óïд×÷ | Ó¢Óïд×÷»ù´¡½Ì³Ì | ÕÔÎÄÊé ÕŽà | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305057595 | 2009Äê2ÔµÚÒ»°æ | 28.00 | |
¹ÜÀíÔÀí | ¹ÜÀíѧ£¨µÚ12°æ£© | Stephen P.Robbins Mary Coulter | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | 9787302495680 | 2018Äê1Ô | 75.00 | |
Ó¢¹úÎÄѧ | Ó¢¹úÎÄѧѡ¶Á£¨µÚËİ棩 | ÍõÊØÈÊ | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 7040405744 | 2014Äê6ÔµÚËİæ | 43.00 | |
ÉÌÎñÈëÃÅ | ÉÌÎñרҵӢÓï»ù´¡£¨Í¼Ê¾½Ì³Ì£© | [Ó¢]Andrew Gillespie [±à]ÕÔТʢ ÇÇÏþÃÃ×¢ÊÍ | ÉϺ£ÍâÓï½ÌÓý³ö°æÉç | 7810468715 | 2000Äê11ÔµÚÒ»°æ | 13.60 | |
ÐÐÕþ¹ÜÀí | ÕþÖÎѧÔÀí | ºê¹ÛÕþÖÎѧ£¨µÚ¶þ°æ£© | ÑÏÇ¿ ÕÅ·ïÑô νú·æ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305053818 | 2008Äê4Ôµڶþ°æ | 26.00 |
¹«ÎÄд×÷ | ¹«ÎÄд×÷£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | ÍõÔÆ¿¥ Ëïê» | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305046742 | 2006Äê1ÔµÚÒ»°æ | 36.00 | |
ÐÐÕþ·¨Ñ§ | ÐÐÕþ·¨ÓëÐÐÕþËßËÏ·¨£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | νú·æ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305169731 | 2016Äê6ÔµÚÒ»°æ | 36.00 | |
¹«¹²¹ÜÀíµ¼ÂÛ | ¹«¹²¹ÜÀíµ¼ÂÛ£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | »Æ½¡ÈÙ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305125300 | 2013Äê12ÔµÚÒ»°æ | 60.00 | |
¹ÜÀíÐÄÀíѧ | ÏÖ´ú¹ÜÀíÐÄÀíѧ£¨µÚËİ棩 | ³ÌÕý·½ | ±±¾©Ê¦·¶´óѧ³ö°æÉç | 7303011070 | 2009Äê1ÔµÚËİæ | 44.00 | |
¹«¹²Õþ²ß | ¹«¹²Õþ²ßѧ£ºÑо¿¡¢·ÖÎöºÍ¹ÜÀí£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | ºúÄþÉú | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305170768 | 2016Äê6ÔµÚÒ»°æ | 108.00 | |
¹«¹²²¿ÃÅÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | ¹«¹²²¿ÃÅÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí£¨µÚËİ棩 | Ëï°Øçø Æî¹â»ª | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 7300177472 | 2013Äê7ÔµÚËİæ | 35.00 | |
µ±´úÊÀ½ç¾¼ÃÓëÕþÖÎ | µ±´úÊÀ½ç¾¼ÃÓëÕþÖΣ¨±¾¿Æ±¾£© | ÂÀÓÐÖ¾ ´÷µÂï£ | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 7040122243 | 2003Äê7ÔµÚÒ»°æ | 13.90 | |
¹«¹²¾¼Ãѧ | Õþ¸®¾¼Ãѧ£¨µÚËİ棩 | º«Àö»ª ÅËÃ÷ÐÇ | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 7300203683 | 2015Äê1ÔµÚËİæ | 38.00 | |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | ¹ú¼ÊóÒ×ѧ | ¹ú¼ÒóÒ×ѧ£¨µÚÎå°æ£© | ÕŶþÕð ÂíÒ°Çà | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 9787305139925 | 2015Äê2ÔµÚÎå°æ | 39.00 |
΢¹Û¾¼Ãѧ ºê¹Û¾¼Ãѧ | ÏÖ´úÎ÷·½¾¼ÃѧÔÀí£¨µÚÁù°æ£© | Áõºñ¿¡ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 9787305168970 | 2016Äê5ÔµÚÁù°æ | 48.00 | |
ÆÚ»õͶ×ÊÓëÆÚȨ | ÆÚ»õͶ×ÊºÍÆÚȨ£¨µÚ¶þ°æ£© | ÕÔÊï¶« | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305098093 | 2012Äê9Ôµڶþ°æ | 42.00 | |
¹ú¼ÊóÒ×ʵÎñ | ½ø³ö¿ÚóÒ×ʵÎñ½Ì³Ì£¨µÚÆß°æ£© | Îâ°Ù¸£ ÐìСޱ | ÉϺ£ÈËÃñ³ö°æÉç | 7543224148 | 2015Äê1ÔµÚÒ»°æ | 42.00 | |
¹ú¼ÊÉÌ·¨ | ¹ú¼ÊÉÌ·¨ÐÂÂÛ£¨µÚËİ棩 | Î⽨±ó | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305105081 | 2012Äê9ÔµÚËİæ | 39.80 | |
¹ú¼Ê¾¼Ãѧ | ¹ú¼Ê¾¼Ãѧ ÀíÂÛÓëÕþ²ß£¨µÚ°Ë°æ£© ÉÏ²á ¹ú¼ÊóÒײ¿·Ö | ±£ÂÞ.R.¿Ë³¸ñÂü éÈð˹.°Â²®Ë¹·¨¶ûµÂ | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 7300131023 | 2011Äê2ÔµÚÒ»°æ | 36.00 | |
¹ú¼Ê¾¼Ãѧ ÀíÂÛÓëÕþ²ß£¨µÚ°Ë°æ£© ÏÂ²á ¹ú¼Ê½ðÈÚ²¿·Ö | ±£ÂÞ.R.¿Ë³¸ñÂü éÈð˹.°Â²®Ë¹·¨¶ûµÂ | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 7300131016 | 2011Äê2ÔµÚÒ»°æ | 49.00 | ||
¹ú¼Ê½áËãÓëÈÚ×Ê | ¹ú¼Ê½áËãµÚËİæ | Áºçù | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 9787040511567 | 2019Äê9Ô | 55.00 | |
ÊÀó×éÖ¯¸ÅÂÛ | ÊÀ½çóÒ××éÖ¯¸ÅÂÛ£¨µÚËİ棩 | Áõ¾ü Àî×Ô½Ü ÍÀÐÂȪ | Ê×¶¼¾¼ÃóÒ×´óѧ³ö°æÉç | 7563809776 | 2013Äê1ÔµÚËİæ | 33.00 | |
¹ú¼ÊÊг¡ÓªÏú | ¹ú¼ÊÊг¡ÓªÏú£¨µÚËİ棩 | Áõ²Ô¾¢ ÂÞ¹úÃñ | ¶«±±²Æ¾´óѧ³ö°æÉç | 9787565424472 | 2016Äê8Ô | 39.00 | |
ÉÌÎñ¹µÍ¨ | ÉÌÎñ¹µÍ¨£¨µÚ2°æ£© | »ÆÂþÓî¡¢Åí»¢·æ | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | 9787302535256 | 2019Äê8Ô | 42.00 | |
ÍâóӢÓﺯµç | бàÍâ¾Ã³Ó¢ÓﺯµçÓë̸ÅÐ(µÚ3°æ) | ÆÝÔÆ·½ | Õã½´óѧ³ö°æÉç | 9787308147323 | 2019Äê7Ô | 49.00 | |
ÐÅÏ¢¹ÜÀíÓëÐÅϢϵͳ | ÐÅÏ¢×ÊÔ´¹ÜÀí¸ÅÂÛ | ÐÅÏ¢×ÊÔ´¹ÜÀí¸ÅÂÛ£¨µÚ¶þ°æ£© | Ëィ¾ü | ¶«ÄÏ´óѧ³ö°æÉç | 7564114442 | 2008Äê11Ôµڶþ°æ | 28.00 |
ÐÅÏ¢·ÖÎö | ÐÅÏ¢·ÖÎö»ù´¡¡¢·½·¨¼°Ó¦Óà | ÖìÇ컪 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | 7030134981 | 2004Äê8ÔµÚÒ»°æ | 33.00 | |
Êý¾Ý¿â¼°ÆäÓ¦Óà | Visual FoxPro½Ì³Ì£¨2013°æ£© | ÑÏÃ÷ µ¥Æô³É | ËÕÖÝ´óѧ³ö°æÉç | 7567205475 | 2013Äê7ÔµÚÒ»°æ | 32.00 | |
ÐÅÏ¢¼ìË÷ | ÐÅÏ¢¼ìË÷£¨¶àýÌ壩½Ì³Ì£¨µÚ¶þ°æ£© | Éò¹Ì³¯ ´¢ºÉæÃ »ªÞ±ÄÈ | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 7040275414 | 2009Äê12Ôµڶþ°æ | 39.30 | |
InternetÔÀí | ¼ÆËã»úÍøÂ磨µÚÆß°æ£© | лϣÈÊ | µç×Ó¹¤Òµ³ö°æÉç | 9787121302954 | 2017Äê1Ô | 45.00 | |
¹ÜÀíѧ¸ÅÂÛ | ¹ÜÀíѧ¡ª¡ªÔÀíÓë·½·¨£¨µÚÁù°æ£© | ÖÜÈý¶à ³Â´«Ã÷ ¼ÖÁ¼¶¨ | ¸´µ©´óѧ³ö°æÉç | 7309111293 | 2014Äê12ÔµÚÁù°æ | 38.00 | |
ÐÅϢϵͳ·ÖÎöÓëÉè¼Æ | ÐÅϢϵͳ·ÖÎöÓëÉè¼Æ | ÁõÓÑ»ª | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305044014 | 2011Äê6Ôµڶþ°æ | 35.00 | |
Êг¡ÐÅÏ¢Óëµ÷ÑÐ | Êг¡ÐÅϢѧ£¨µÚ¶þ°æ£©£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | Ñƽ ³ÂÃú Òü´ï | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305126475 | 2014Äê1Ôµڶþ°æ | 36.00 | |
ÏÖ´úÎïÁ÷¹ÜÀí¸ÅÂÛ | ÏÖ´úÎïÁ÷¹ÜÀí£¨µÚ4°æ£© | »ÆÖж¦ | ¸´µ©´óѧ³ö°æÉç | 9787309138375 | 2019Äê1Ô | 38.00 | |
µç×ÓÉÌÎñ¸ÅÂÛ | бàµç×ÓÉÌÎñ½Ì³Ì | »Æº£±õ | ÉϺ£²Æ¾´óѧ³ö°æÉç | 7564210489 | 2011Äê6ÔµÚÒ»°æ | 33.00 | |
µç×ÓÉÌÎñ°²È« | µç×ÓÉÌÎñ°²È« | ÁõȨ | »¯Ñ§¹¤Òµ³ö°æÉç | 9787122287267 | 2017Äê3Ô | 68.00 | |
½ðÈÚѧ ±£ÏÕѧ |
±£ÏÕѧÔÀí | ±£ÏÕѧÔÀí£¨µÚËİ棩 | Ðí½÷Á¼ | ÉϺ£²Æ¾´óѧ³ö°æÉç | 7564208356 | 2010Äê8ÔµÚËİæ | 35.00 |
ÈËÉí±£ÏÕÔÀíÓëʵÎñ | ÈËÉí±£ÏÕ | ÕźéÌÎ | ÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 7300089843 | 2008Äê3Ôµڶþ°æ | 28.00 | |
²Æ²ú±£ÏÕÔÀíÓëʵÎñ | ²Æ²ú±£ÏÕÔÀíÓëʵÎñ£¨µÚÎå°æ£© | Ðí½÷Á¼ | ÉϺ£²Æ¾´óѧ³ö°æÉç | 7564220235 | 2015Äê3ÔµÚÎå°æ | 43.00 | |
ÔÙ±£ÏÕÔÀíÓëʵÎñ | ÔÙ±£ÏÕÀíÂÛÓëʵÎñ£¨ÐÞ¶©±¾£© | Áõ½ðÕ | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | 9787512117235 | 2018Äê7Ô | 45.00 | |
¹ú¼Ê½ðÈÚѧ | ¹ú¼Ê½ðÈÚѧ£¨µÚËİ棩 | ÅáÆ½ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305121111 | 2013Äê8ÔµÚËİæ | 39.80 | |
»õ±Ò½ðÈÚѧ | »õ±Ò¡¢ÒøÐÐÒµºÍ»õ±ÒÕþ²ß£¨µÚ¶þ°æ£©£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | ¶ÅÑDZó | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305118951 | 2013Äê11Ôµڶþ°æ | 65.00 | |
·çÏÕ¹ÜÀíÓë±£ÏÕ | ±£ÏÕѧ£ºÔÀíÓëÓ¦Óà £¨µÚ3°æ£© | Áõƽ | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | 9787302506133 | 2018Äê11Ô | 49.80 | |
Ͷ×Êѧ¸ÅÂÛ | Ͷ×Êѧ¸ÅÂÛ£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | ·½ÏÈÃ÷ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305119675 | 2013Äê8ÔµÚÒ»°æ | 38.00 | |
ÆóÒµÀí²Æ | ÆóÒµ½ðÈÚѧ | Íõ³¤½ | ±±¾©´óѧ³ö°æÉç | 9787301297469 | 2018Äê9Ô | 69.00 | |
½ðÈÚ¹¤³Ì¸ÅÂÛ | ½ðÈÚ¹¤³Ì£¨µÚÈý°æ£© | Ö£ÕñÁú ³ÂÈØ | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 7040353839 | 2012Äê6ÔµÚÈý°æ | 39.80 | |
½ðÈÚÊг¡Óë»ú¹¹ | ½ðÈÚÊг¡Ñ§£¨µÚ¶þ°æ£© | л°ÙÈý | ±±¾©´óѧ³ö°æÉç | 9787301145203 | 2009Äê11Ôµڶþ°æ | 46.00 | |
ÉÌÒµÒøÐйÜÀí | ÉÌÒµÒøÐйÜÀíѧ(µÚÎå°æ) | Åí½¨¸Õ | Öйú½ðÈÚ³ö°æÉç | 9787522000121 | 2019Äê4Ô | 53.00 | |
×ÔÈ»µØÀíÓë×ÊÔ´»·¾³ | µØÀíѧ¸ÅÂÛ | µØÀí¿ÆÑ§µ¼ÂÛ | °×¹âÈó | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 7040177985 | 2006Äê1ÔµÚÒ»°æ | 37.70 |
µØÀí¿ÆÑ§µ¼ÂÛ | ÅËÓñ¾ý ÎäÓе | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | 7030248657 | 2009Äê7ÔµÚÒ»°æ | 36.00 | ||
³ÇÊÐÓëÇøÓò¹æ»®¸ÅÂÛ | ÇøÓò·ÖÎöÓëÇøÓò¹æ»®£¨µÚ¶þ°æ£© | ´Þ¹¦ºÀ κÇåȪ Áõ¿ÆÎ° | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 7040189773 | 2006Äê5Ôµڶþ°æ | 44.90 | |
×ÊÔ´¾¼Ãѧ | ×ÊÔ´¾¼Ãѧ£¨µÚ¶þ°æ£©£¨ÏÖ´úÔ¶³Ì½ÌÓýϵÁн̲ģ© | »ÆÏͽð | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305079696 | 2010Äê12ÔµÚÒ»°æ | 29.00 | |
GIS¸ÅÂÛ | µØÀíÐÅϢϵͳ¸ÅÂÛ£¨µÚÈý°æ£© | »ÆÐÓÔª Âí¾¢ËÉ | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 7040228779 | 2008Äê4ÔµÚÈý°æ | 27.50 | |
ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀíѧ | ÕÅÕý·å | ÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 7300090733 | 2008Äê5ÔµÚÒ»°æ | 32.00 | |
×ÊԴѧµ¼ÂÛ | ×ÊԴѧµ¼ÂÛ | Åí²¹×¾ å§Àø½Ü »ÆÏͽð | ¶«ÄÏ´óѧ³ö°æÉç | 7564109523 | 2007Äê12ÔµÚÒ»°æ | 50.00 | |
ÍÁµØÀûÓù滮 | ÍÁµØÀûÓù滮ѧ | ÍõÍòï | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | 7030178220 | 2006Äê10ÔµÚÒ»°æ | 59.00 | |
»·¾³¿ÆÑ§µ¼ÂÛ | »·¾³¿ÆÑ§µ¼ÂÛ | ñ¼êݼó Öì¼ÌÒµ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305119231 | 2013Äê8ÔµÚÒ»°æ | 35.00 | |
·¿µØ²ú¹À¼Û | ·¿µØ²ú¹À¼Û | ÖÜÒú¿µ | ¶«ÄÏ´óѧ³ö°æÉç | 7564102067 | 2006Äê1ÔµÚÒ»°æ | 30.00 | |
·¿µØ²ú¿ª·¢Óë¾Óª | ·¿µØ²ú¿ª·¢¾ÓªÓë¹ÜÀí | Èκê | ÖйúµçÁ¦³ö°æÉç | 7508367484 | 2008Äê3ÔµÚÒ»°æ | 35.00 | |
ÍÁµØÆÀ¼Ûѧ | ÍÁµØÆÀ¼Ûѧ | ÖÜÉú· | ¶«ÄÏ´óѧ³ö°æÉç | 7564105198 | 2006Äê8ÔµÚÒ»°æ | 50.00 | |
²»¶¯²ú¾¼Ãѧ | ÏÖ´ú·¿µØ²ú¾¼Ãѧ | ¸ß²¨ | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 7305074608 | 2010Äê8ÔµÚÒ»°æ | 39.80 | |
Êг¡ÓªÏú | ¹ÜÀíѧ | ¹ÜÀíµÄʵ¼ù | ±ËµÃ.µÂ³¿Ë | »úе¹¤Òµ³ö°æÉç | 7111280743 | 2009Äê9ÔµÚÒ»°æ | 49.00 |
»á¼ÆÑ§ | »á¼ÆÑ§¸ÅÂÛ | ÁõÓÀÔó | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | 7040223293 | 2007Äê10ÔµÚÒ»°æ | 32.00 | |
Êг¡ÓªÏúѧÔÀí | Êг¡ÓªÏúѧ£¨µÚ12°æ£© | ¼ÓÀï °¢Ä·Ë¹ÌØÀÊ£¨Gary Armstrong£© ·ÆÀûÆÕ ¿ÆÌØÀÕ£¨Philip Kotler£© ÍõÓÀ¹ó | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 9787300242286 | 2017Äê6Ô | 85.00 | |
Êг¡ÓªÏúµ÷ÑÐ | µ±´úÊг¡µ÷ÑУ¨µÚ10°æ£© | С¿¨¶û¡¤Âó¿Ëµ¤Äá¶û | »úе¹¤Òµ³ö°æÉç | 9787111585183 | 2019Äê11Ô | 99.00 | |
Ïû·ÑÕßÐÐΪѧ | Ïû·ÑÕßÐÐΪѧ | Àî¶«½ø | »úе¹¤Òµ³ö°æÉç | 7111220343 | 2012Äê10ÔµÚÒ»°æ | 32.00 | |
ÏúÊÛ¹ÜÀí | ÏúÊÛ¹ÜÀí | СԼº²¡¤F¡¤Ì¹ÄÉ Ð¡¶ò¶û¡¤D¡¤»ôÄá¿ËÌØ | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 7300117676 | 2010Äê5ÔµÚÒ»°æ | 48.00 | |
¹ú¼ÊÊг¡ÓªÏúѧ | ¹ú¼ÊÊг¡ÓªÏúѧ | ´÷ÍòÎÈ | ±±¾©´óѧ³ö°æÉç | 9787301254097 | 2015Äê1Ô | 56.30 | |
·þÎñÓªÏú | ·þÎñÓªÏú£¨µÚ8°æ£© | Ô¼ºà¡¤ÎÖ´Ä ¿ËÀï˹Íи¥¡¤Âå·òÂå¿Ë | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 9787300256979 | 2018Äê4Ô | 79.00 | |
¿Í»§¹ØÏµ¹ÜÀí | ¿Í»§¹ØÏµ¹ÜÀí | Ƥ²´Ë¹ Èݸñ˹ | Öйú½ðÈÚ³ö°æÉç | 7504938572 | 2006Äê1ÔµÚÒ»°æ | 58.00 | |
Æ·ÅÆ¹ÜÀí | Õ½ÂÔÆ·ÅƹÜÀí£¨µÚËİ棩 | ¿ÎÄ¡¤À³¶÷¡¤¿ÀÕ Â¬Ì©ºêµÈÒë | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 7300198699 | 2014Äê10ÔµÚËİæ | 79.00 | |
»á¼ÆÑ§ | »ù´¡»á¼ÆÑ§ | »ù´¡»á¼Æ£¨µÚ6°æ£© | ³Â¹ú»Ô ³ÙÐñÉý | ¶«±±²Æ¾´óѧ³ö°æÉç | 9787565431890 | 2018Äê8ÔµÚ6°æ | 36.00 |
²ÆÎñ¹ÜÀí | ²ÆÎñ¹ÜÀí£¨µÚ6°æ£© | ÍõÓñ´º | Ê®´óÕý¹æÍø¶ÄÍøÖ·³ö°æÉç | 9787305209536 | 2018Äê9ÔµÚ6°æ | 53.80 | |
Öм¶²ÆÎñ»á¼Æ ¸ß¼¶²ÆÎñ»á¼Æ | »á¼ÆCPA(2020) | Öйú×¢²á»á¼ÆÊ¦Ð»á | Öйú²ÆÕþ¾¼Ã³ö°æÉç | 7509588888 | 2020Äê3ÔµÚ1°æ | 90.00 | |
Éó¼ÆÑ§ | Éó¼ÆÑ§£¨µÚ2°æ£© | ãÛ¾©»ª ÖÜÓÑ÷ ¹ÜÑÇ÷ | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | 9787115433596 | 2016Äê8ÔµÚ2°æ | 65.00 | |
¹ÜÀí»á¼Æ | ¹ÜÀí»á¼ÆÑ§£¨µÚ8°æ£© | ËïïÖñ Ö§ÏþÇ¿ ´÷è´ | ÖйúÈËÃñ´óѧ³ö°æÉç | 9787300258447 | 2018Äê8ÔµÚ8°æ | 42.00 | |
²ÆÎñ±¨±í·ÖÎö | ²ÆÎñ·ÖÎö(µÚ2°æ£© | ÍòÈçÈÙ ÕÅÀò·¼ ½¯çü | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | 9787115532152 | 2020Äê5ÔµÚ2°æ | 54.00 | |
ÆóÒµÖÎÀíÓëÄÚ²¿¿ØÖÆ | ÆóÒµÖÎÀíÓëÄÚ²¿¿ØÖÆ(µÚ2°æ£© | ºúÏþÃ÷ ÐíæÃ ÁõС·å | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | 9787115475176 | 2018Äê4ÔµÚ2°æ | 49.80 | |
